Referencia munkáink
Megnevezése | Becsült beruházási összeg | Kezdete | Befejezve |
---|---|---|---|
Zirc szvt. telep folyamatos üzem alatti kapacitás bővítés | 0,5 Milliárd Ft | 2006. június |
2009. január |
Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt kapcsolódó tervezői tevékenység | 3,4 Milliárd Ft | 2006. augusztus | 2009. január |
Dél-budai szvt. telep | 4,0 Milliárd Ft | 2006. szeptember | 2008. december |
Pomáz város, Majdánpolje-Szelistye feletti városrész csap.víz elvez. | 1,5 Milliárd Ft | 2006. március | 2009. május |
Hanyi-Tiszasüly tározó | 18,8 Milliárd Ft | 2007. május | 2008. május |
Gödöllő város szvt. tlp. korszerűsítése vízj. lét. eng. és KT | 1,2 Milliárd Ft | 2007. április | 2007. november |
Duna projekt (AQUAPROFIT) | 30,0 Milliárd Ft | 2008. június |
2010. április |
Kis-Balaton Vízvéd. Rendszer II. ütem | 8,0 Milliárd Ft | 2007. július |
2008. szeptember |
Nagykunsági árvízszint csökkentő tározó | 11 Milliárd Ft | 2007. október | 2008. augusztus |
Mernye, Somogyaszaló tlp-ek szv.csat.hálózat | 0,4 Milliárd Ft | 2007. május | 2008. augusztus |
RSD vízgazd. és vízminőség javítása | 35,0 Milliárd Ft | 2007. szeptember | 2010. november |
Szamos-Kraszna-közi árvízszint csökkentő tározó | 11,3 Milliárd Ft | 2007. szeptember | 2008. november |
Ecseri szennyvíztisztító telep | 0,5 Milliárd Ft | 2008. július |
2008. október |
Tiszaroffi tározó északi és déli vízbeeresztő és leeresztő műtárgyak | 3,3 Milliárd Ft | 2008. február | 2008. augusztus |
Taszár, hulladéklerakó, bontási, engedélyeztetési terv készítése | 2,7 Milliárd Ft | 2008. március | 2008. július |
Dél-balatoni települések szennyvízkezelése | 18 Milliárd Ft | 2008. április | 2010. november |
Balaton térség regionális szv.elvez. VI. régió ter.-én Balatonfűzfő-Balatonfüred szv.elvez. rendszer szaghatás csökkentés | 0,2 Milliárd Ft | 2008. október | 2008. december |
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Tápanyageltávolítás | 6,9 Milliárd Ft | 2008. október | 2010. december |
Zsana község Önkorm. szv.csat. és szvt. telep ber. kiviteli tervek | 6,7 Milliárd Ft | 2008. december | 2009. január |
Lakitelek árvízvéd. töltés kiépítése | 0,7 Milliárd Ft | 2009. április | 2010. január |
Hanyi-Tiszasülyi árvízszint csökkentő tározó | 18,8 Milliárd Ft | 2009. szeptember | 2011. június |
"Nagykunság árvizcsökkentő tározó" projektben árapasztó tározó és létesítményeinek kiviteli tervei | 11 Milliárd Ft | 2009. október | 2011. augusztus |
Balaton térség reg. szv.elvez. VI régió Balatonfűzfő-Balatonfüred szv.elvez.rendszer szaghatás | 0,2 Milliárd Ft | 2009. július |
2010. július |
Keszthelyi szvt. tlp. korszerűsítése, kapacitásbőv. | 3 Milliárd Ft | 2009. július |
2011. február |
Zirc, csatornázása szv. Tisztíttása | 0,5 Milliárd Ft | 2009. szeptember | 2010. július |
Veszprém és térsége szv. elvez. és kez. projekt vízj. lét. eng. és KT | 7,7 Milliárd Ft | 2009. december | 2011. november |
Káli szennyvízelvezetési aggl. csat. és szvt. | 2,0 Milliárd Ft | 2009. szeptember | 2009. december |
Bp-i Közp. Szennyvíztisztító telep és kapcs. Létesítményei Próbaüzem | 0,5 Milliárd Ft | 2009. szeptember | 2010. július |
Esztergomi szvt. telep fejl. tárgyú | 0,5 Milliárd Ft | 2010. április | 2011. május |
Adony aggl. szv. elvez. és szv. tisztító rendszerének fejl. | 0,3 Milliárd Ft | 2010. szeptember | 2011. január |
Veresegyház szvt. tlp. megfigyelő kutak vízjogi üzemeltető eng. készítése | 0,08 Milliárd Ft | 2011. január | 2011. február |
Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt ÉNY-i valamint DNY-i régió csathál. bővítésnek kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében I. rész tervek elkészítése | 3,4 Milliárd Ft | 2011. március | 2014. március |
Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt Nagykanizsa belváros és ellátatlan városrészek csatornahálózat bővítése II. rész tervek elkészítése | 3,4 Milliárd Ft | 2011. április | 2014. április |
Szada Korizmics utca, Nyárfa utca, Ady Endre utca egy része, Fehéregyház utca egy része szennyvíz csatornahálózatának vízjogi létesítési engedélyezési tervének elkészítése | 0,08 Milliárd Ft | 2011. március | 2011. szeptember |
Észak-Budapesti szennyvíztisztító telep Tápanyag eltávolítás intenzifikálás gépész megvalósulási terv | 3,6 Milliárd Ft | 2011. május | 2011. június |
Kosd, Mikszáth K. u., Mikes Kelemen u., Felsőhegyi u., Almahát u., Bányai u., Agárdi u., Szabadság u., Esze Tamás u. Polgármesteri Hivatal által közösen kijelölt szakasza csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése | 0,9 Milliárd Ft | 2011. augusztus | 2012. április |
Veresegyházi agglomeráció területén a szennyvíztisztító telep bővítéséhez, korszerűsítéséhez kiviteli tervek készítése | 1,2 Milliárd Ft | 2011. október | 2012. november |
"Érd és térsége szennyvicsatornázási projekt csatornahálózat-érdi építési munkáinak elvégzése Érd Kelet 5. 6. részvízgyűjtő" | 23,3 Milliárd Ft | 2011. október | 2013. december |
Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása | 4,2 Milliárd Ft | 2012. május | 2013. március |
Ózd Város ivóvízellátás | 1,2 Milliárd Ft | 2012. május | 2012. november |
Kis-Balaton védelmi rendszer II ütem megvalósítása | 3,2 Milliárd Ft | 2012. február | 2015. március |
EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE” (ELI) LÉZER KUTATÓKÖZPONT MEGVALÓSÍTÁSÁT ELŐKÉSZÍTŐ PROJEKT GOP-1.5.1-2010-0001 és GOP-2011-1.5.1 | 37 Milliárd Ft | 2012. június |
2013. június |
Szamos-Kraszna árvízcsökkentő tározó megvalósítása kiviteli terveinek elkészítése | 11,3 Milliárd Ft | 2012. május | 2014. október |
Duna Projekt 04.01, 04.02, 04.03 védelmi szakaszán töltés fejlesztés építési munkáinak a FIDIC sárga könyv szerinti megvalosulásítása és a kiviteli tervek elkészítése KODU-2 | 3,4 Milliárd Ft | 2012. augusztus | 2014. január |
Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése | 6,2 Milliárd Ft | 2012. augusztus | 2014. augusztus |
Duna Projekt 01.05 védelmi szakaszán Mosoni Duna Bal partján töltés fejlesztés építési munkáinak a FIDIC sárga könyv szerinti megvalosulásítása és a kiviteli tervek elkészítése EDU-3 | 3,6 Milliárd Ft | 2013. január | 2013. április |
Duna Projekt 01.07 védelmi szakaszán Mosoni Duna Jobb partján töltés fejlesztés építési munkáinak a FIDIC sárga könyv szerinti megvalosulásítása és a kiviteli tervek elkészítése EDU-4 | 3,2 Milliárd Ft | 2013. január | 2014. február |
Kál-Kompolt agglomeráció területén a szennyvíztisztító telep kivitelezési terveinek elkészítése szennyvíztisztító telep | 4,2 Milliárd Ft | 2013. április | 2014. október |
"Beregi komplex árapasztási és ártér revitalizációs fejlesztés” elnevezésű projekt árapasztó tározó és létesítményei FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerinti megvalósítása, és a kiviteli terveinek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal. (KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007)” tárgyú tervezési és kivitelezési feladat | 18,7 Milliárd Ft | 2014. január | 2015. augusztus |
Vízkészletgazdálkodási projekt előkészítése a Duna-Tisza közi hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében stratégiai koncepció, előzetes megvalósíthatósági tanulmány, továbbá elvi vízjogi engedélyes tervek készítése (KEOP-7.9.0/12-2013-0011) | 0,9 Milliárd Ft (csak tervezési) | 2014. január | 2015. június |
Tisza-völgyi Árvízvédelmi Fejlesztési Program keretében stratégiai koncepció, előzetes megvalósíthatósági tanulmány, továbbá elvi vízjogi engedélyes tervek elkészítése (KEOP -7.9.0/12-2013-0010) | 0,9 Milliárd Ft (csak tervezési) | 2014. január | 2015. június |
Vállalkozási szerződés keretében stratégiai felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási- és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés (KEOP-7.9.0/12-2013-0009) | 0,8 Milliárd Ft (csak tervezési) | 2014. január | 2015. június |
Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése | 1,3 Milliárd Ft | 2014. január | 2015. augusztus |
A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) vízgazdálkodása, vízminőség javítása projekt – Parti sáv projekt elem kivitelezési terveinek elkészítése | 4,6 Milliárd Ft | 2014. január | 2015. augusztus |
„Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító-képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” | 11,0 Milliárd Ft | 2016. április | 2017. október |
Gyálai Holt-Tisza rekonstrukciója” elnevezésű, KEHOP-1.3.0-15-2016-00016 azonosító számú projekt keretében a projekt keretében műtárgy rekonstrukciók és új műtárgy tervezése | 0,22 Milliárd Ft | 2016. július |
2017. október |
2017.04.11 Keretmegállapodás (Tervszámok 1391-1404 között) FCSM keretszerződés , csatorna rekonstrukció tervezői és engedélyeztetői tevékenységek ellátása
I. ütem 8. rész XIV ker. Nagy Lajos király útja (Benkő utca és Egressy tér között) I. ütem 3. rész XII ker. Pannónia utca (Balzac utca és Pannónia utca 25. között) I. ütem 11. rész XX ker. Szent Imre herceg utca (Rákóczi utca és János utca között) I. ütem 11. rész XIII ker. Petneházy utca (Röppentyű utca és Hajdú utca között) |
7,4 Millió Ft (tervezési díj) | 2017. április | 2018. december |
Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztési feladatainak ellátása keretében a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése Építmények, műtárgyak, technológiai tervezés | 6,0 Milliárd Ft | 2017. augusztus | 2020. augusztus |
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00048 azonosítószámú projekt keretében a Szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó feladatok ellátására | Folyamatos | ||
A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló, a Transzeurópai Közlekedési Hálózat – TEN-T belvízi út fejlesztéséhez kapcsolódó tervezői feladatok ellátása
A Szab-Szob közötti folyószakaszon lévő 12 db nevesített mellékágakkal kapcsolatos rehabilitációs beavatkozások tervezése |
Folyamatos | ||
Állami Egészségügyi Ellátó Központ Tervtanácsadói feladatok ellátása 3. részben | Folyamatos |